2026 신한 SOL KBO 리그 2026년 06월 03일 경기 분석
📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 LG 0.630 0 34 0 20 54 4승 0.268 4.21 패승승승승 KT 2 삼성 0.615 1 32 1 20 53 2승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 LG 0.630 0 34 0 20 54 4승 0.268 4.21 패승승승승 KT 2 삼성 0.615 1 32 1 20 53 2승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 LG 0.623 0 33 0 20 53 3승 0.264 4.27 승패승승승 KT 2 KT 0.615 0.5 32 1 20 53 4승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 LG 0.615 0 32 0 20 52 2승 0.262 4.30 승승패승승 KIA 2 KT 0.608 0.5 31 1 20 52 3승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 삼성 0.612 0 30 1 19 50 1패 0.278 4.04 패승승승패 두산 2 LG 0.608 0 31 0 20 51 1승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 삼성 0.625 0 30 1 18 49 3승 0.277 3.94 승패승승승 두산 2 LG 0.600 1 30 0 20 50 1패…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 삼성 0.617 0 29 1 18 48 2승 0.278 4.00 승승패승승 SSG 2 LG 0.612 0 30 0 19 49 4승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 삼성 0.609 0 28 1 18 47 1승 0.278 4.09 승승승패승 SSG 2 LG 0.604 0 29 0 19 48 3승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 삼성 0.609 0 28 1 18 47 1승 0.278 4.09 승승승패승 SSG 2 LG 0.596 0.5 28 0 19 47 2승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 삼성 0.600 0 27 1 18 46 1패 0.277 4.18 패승승승패 롯데 1 KT 0.600 0 27 1 18 46 2승…
Read More📊 KBO 순위 (어제까지 기준) 순위 팀 승률 게임차 승 무 패 경기 연속 타율 평균자책 최근5경기 다음경기 1 삼성 0.614 0 27 1 17 45 3승 0.275 4.11 승패승승승 롯데 2 KT 0.591 1 26 1 18 45 1승…
Read More